お客様向けファンコミュニティプロジェクト(DtoC)でのデータサイエンティスト業務/グローバル四輪メーカー/東証プライム上場企業/静岡県浜松市No.12650 |
|||
|---|---|---|---|
| 勤務地 | 静岡県浜松市 | ||
| 会社の特徴 | グローバル四輪メーカー/東証プライム上場企業/静岡県浜松市 これまで、お客様へメーカが直接デジタルマーケティングのサービスを提供する機会は、ほとんどありませんでした。 今後お客様が当社製品を購入後の所有・使用期間で直接つながり続けることで、 新たなビジネス、当社の企業価値をお客様へ提供し続け、お客様の声をダイレクトに感じられる職場です。 |
||
| 仕事内容 | お客様向けファンコミュニティのネイティブアプリケーション(DtoCプロジェクト)を開発します。アプリ上でのお客様の想い・熱量をデータという形で抽出・加工、解析・分析、を行います。お客様が感じている価値を一緒に育ていけるような、お客様に寄り添ったサービス・ファンコミュニティマーケティングを構築していくため、分析結果を企画側に提案し、共に要件・企画(新サービス/新機能/イベント等)の検討などを行います。【具体的には】・データの収集、整理、分析・統計モデルの開発・データのレポーティング(ダッシュボード構築)・若手データサイエンティストへのコーチング・他のチームメンバーと緊密な連携・開発ドキュメントの作成・AI/機械学習を活用した業務改善・最新IT技術、技術トレンドの吸収・導入 採用背景 ユーザの熱量を維持・向上させるするために、ユーザーと繋がるファンコミュニティマーケティングアプリ(DtoCプロジェクト)の開発をしております。アプリを通じ、ユーザーを理解・分析し、得られたデータを元に新たなる商品やサービス開発を行う予定です。以前よりも増して開発体制の強化を図っているため今回の募集に至りました。 部門のミッションDtoCプロジェクトミッション:お客様の期待を超える価値を提供し続け、スズキをもっと好きになって頂く(スズキが生活になくてはならない存在へ)所属する部門ミッション :当社IT本部では、ソフトウェア開発の内製化に取り組んでいます。企画・開発・リリース後の改善から開発プロセスや利用技術の見直しを考えるところまで、常により良いやり方を考えて進めています。 ・キャリア採用入社者の活躍について 前職での経験・知見を活かし、プロジェクトへの新しい視点・提案で活躍されています<< 入社後の教育体制 >>OJTで業務の立ち上がりをサポートします。各自のご経験や状況に応じて、社内外の研修に受講いただくことも可能です。社内には以下のような研修・教育があります。・全社教育:役職者研修、部門別研修 等・自己研鑽プログラム:英会話やプログラミング、その他業務で必要な知識、ビジネススキルなど受講できるものなど 多数あります。 | ||
| 対象となる方 | 必須要件 ・データサイエンティストの業務経験3年以上 歓迎するスキル・経験 ・ビジネス力(課題背景を理解し、ビジネス課題を整理・解決に導く力) ・データサイエンス力(情報処理・人工知能・統計学などの情報科学系の都筑を理解し使う力) ・データエンジニアリング力(データサイエンスを意味のある形として扱えるようにして、実装・運用する力) ・MySQL、Oracle、MongoDBなどのデータベースの知識 ・AWSクラウドサービスを用いた開発経験や知識 ・アプリ開発プラットフォーム(Firebaseなど)に関する知識 ・クラウド型データウェアハウス(Snowflake,BigQueryなど)に関する知識 ・Java、Python、Expressなどのバックエンド技術・ツールに関する知識 ・最新のダッシュボードツールに関する知識 ・ITセキュリティに関する知識 必須資格 ・普通自動車運転免許証 |
||
| 推定年収 | 450万円~890万円 <賃金形態> 日給月給制 <賃金内訳> 月額(基本給):251,000円~400,000円/月21日間勤務想定 <想定月額> 251,000円~400,000円 <昇給有無> 有 <残業手当> 有 <給与補足> ■昇給:年1回(4月) ■賞与:年2回(7月、12月) ■モデル年収(基本給+月30時間分の残業手当+賞与) ・30歳:月給31万円/年収650万円 ・35歳:月給38万円/年収800万円 ・40歳(主任):月給42万円/年収885万円 ※役職手当を含む(役職は能力評価に応じて決定) 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 | ||
| 備考 | |||


